| 技术参数: | |
| QC3.0输出(65W): | 5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A |
| Type-C输出(65W): | (5V9V12V20V)3A |
| QC3.0输出(45W): | 5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A |
| Type-C输出(45W): | (5V9V12V20V)/2A |
| USB输出: | 5V1A |
| 输入电压: | 100-240V |
| 输入频率: | 50-60Hz |
| 输入电流: | 500 MA max |
| 浪涌电流: | 30Amax |
| 能效等级: | VI |
| 保护功能: | OCP,OVP,SCP,OPP |
| SPECIFICATIONS: | |
| QC3.0 Output(65W): | 5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A |
| type-c Output(65W): | (5V9V12V20V)3A |
| QC3. 0 Output(45W): | 5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A |
| type-c Output(45W): | (5V9V12V20V)/2A |
| USB Output: | 5V1A |
| Input Voltage: | 100-240V |
| Input Frequency: | 50-60Hz |
| Input Current: | 500 MA max |
| Inrush Current: | 30Amax |
| Energy Level: | VI |
| Protection: | OCP,OVP,SCP,OPP |
| 尺寸/Size:118.4(L)X65(W) X18.6(H)mm | |